Штани Soft Shell hiking PRO grey
Відмінний варіант штанів для активного відпочинку, подорожей та для повсякденного носіння в місті.
Характеристики
| Матеріал | Soft Shell® |
| Склад тканини | 90% Nylon + 10% Spandex |
| Щільність, г/м² | 170 |
| Фурнітура | YKK, надміцна еластична нитка COATS |
| Технологія | DWR |
| Кишені | п'ять зовнішніх кишень та дві внутрішні кишені для телефону |
| Вага, г | 380 |
| Країна-виробник | Україна |
Опис
Відмінний варіант штанів для активного відпочинку, подорожей та для повсякденного носіння в місті. Зроблені з міцної, стретчевої (four-way Stretch-Nylon) тканини що швидко сохне , ці штани займуть гідне місце у вашому гардеробі. Еластичний пояс, артикульований крій колін, не сковуючий рухи, висока здатність дихати. Зручні п'ять зовнішніх кишень на блискавках YKK та дві внутрішні кишені для телефону, GPS або іншої електроніки.
Догляд
Інформація відсутня

A - об'єм грудей
B - зріст
C - об'єм талії
D - об'єм стегон
E - довжина штанів по кроковому шву (по внутрішньому шву штанів)
F - довжина рукава
ЧОЛОВІЧА РОЗМІРНА СІТКА
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
| Ростовка | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
| Розмір UA | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
| Об'єм грудей (A) | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
| Зріст (B) | 158-164 | 164-172 | 160-168 | 168-176 | 176-185 | 160-170 | 170-182 | 182-194 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 182-194 |
| Об'єм талії (C) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | ||||||||||
| Об'єм стегон (D) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
| Довжина по внутрішньому шву (E) | 78,5 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 77,6 | 82,5 | 87,5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 84 |
| Довжина рукава (F) | 58-62 | 60-64 | 58-62 | 60-64 | 64-68 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 60-64 | 66-70 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 66-70 |
ЖІНОЧА РОЗМІРНА СІТКА
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||
| Ростовка | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L |
| Розмір UA | 40/158 | 42/164 | 44/158 | 44/164 | 44/176 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/170 | 48/182 | 50/170 | 50/176 | 50/182 |
| Об'єм грудей (A) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | ||||||||
| Зріст (B) | 158-167 | 158-167 | 152-158 | 158-167 | 167-172 | 158-167 | 167-176 | 176-180 | 158-167 | 167-176 | 176-180 | 158-167 | 167-176 | 176-180 |
| Об'єм талії (C) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | ||||||||
| Об'єм стегон (D) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | ||||||||
| Довжина по внутрішньому шву (E) | 79 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 80 | 82,5 | 87,5 | 79,5 | 82 | 87 | 81,5 | 84 | 86,5 |
| Довжина рукава (F) | 55-58 | 58-60 | 55-58 | 58-60 | 60-62 | 55-58 | 59-62 | 62-66 | 55-58 | 59-62 | 62-66 | 59-62 | 62-66 | 65-67 |
РОЗМІРНА СІТКА ШТАНИ
| РОЗМІР | 28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 38/38 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 40/38 | 40/40 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 42/38 |
| пояс, см | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | ||||||||||||||||||||||||
| довжина крокового шва, см | 73 | 78 | 83 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 78 | 83 | 88 | 92 | 78 | 83 | 88 | 92 | 78 | 83 | 88 | 92 | 97 | 78 | 83 | 88 | 92 | 97 | 102 | 83 | 88 | 92 | 97 |
| зріст, см | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | 198-204 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Вік(років) | 1-2 роки | 2-4 роки | 4-6 роки | 6-8 роки | 8-10 роки | 10-12 роки | 12-14 роки |
| Зріст (см) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
РУКАВИЧКІ (дорослі)
| Розмір | S | M | L | XL |
| Об'єм долоні (см) | 22 | 23 | 24 | 25 |

| Розмір | S | M | L |
| Об'єм голови (см) | 54-56 | 57-59 | 60-62 |
Це місце ідеально підходить для ключів та кредитних карток. Бо в решті кишень будь-які предмети створюють незручності підчас експлуатації.