Characteristics
| Склад | 93% Nylon + 7% Spandex |
| Щільність, г/м² | 130 |
| Фурнітура | YKK, надміцна еластична нитка COATS |
| Технологія | Pure Cool |
| Pockets | п'ять зовнішніх кишень та дві внутрішні кишені для телефону |
| Вага, г | 245 |
| Країна-виробник | Україна |
Care
There is no information
Ігор
Доброго дня, цього літа ще можна очікувати появу 36 розміру?
Адміністратор сайту FAHRENHEIT
Ігор, нажаль будуть вже тільки наступного сезону
Андрій
Найкраще, що вдалося знайти. Матеріали як завжди в Fahrenheit - на висоті. Дуже задоволений покупкою
Іван
Вітаю. Коли планується відшив інших розмірів?
Адміністратор сайту FAHRENHEIT
Іван, протягом 2 тижнів будуть додаватися розміри
Fahrenheit clothing size chart

A - chest
B - height
C - waist
D - hip
E - inseam
F - sleeve length
MEN'S SIZE GRID
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
| Size by height | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
| Size UA | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
| Chest (A) | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
| Height (B) | 158-164 | 164-172 | 160-168 | 168-176 | 176-185 | 160-170 | 170-182 | 182-194 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 182-194 |
| Waist (C) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | ||||||||||
| Hip (D) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
| Inseam (E) | 78,5 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 77,6 | 82,5 | 87,5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 84 |
| Sleeve length (F) | 58-62 | 60-64 | 58-62 | 60-64 | 64-68 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 60-64 | 66-70 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 66-70 |
WOMEN'S SIZE GRID
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||
| Size by height | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L |
| Size UA | 40/158 | 42/164 | 44/158 | 44/164 | 44/176 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/170 | 48/182 | 50/170 | 50/176 | 50/182 |
| Chest (A) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | ||||||||
| Height (B) | 158-167 | 158-167 | 152-158 | 158-167 | 167-172 | 158-167 | 167-176 | 176-180 | 158-167 | 167-176 | 176-180 | 158-167 | 167-176 | 176-180 |
| Waist (C) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | ||||||||
| Hip (D) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | ||||||||
| Inseam (E) | 79 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 80 | 82,5 | 87,5 | 79,5 | 82 | 87 | 81,5 | 84 | 86,5 |
| Sleeve length (F) | 55-58 | 58-60 | 55-58 | 58-60 | 60-62 | 55-58 | 59-62 | 62-66 | 55-58 | 59-62 | 62-66 | 59-62 | 62-66 | 65-67 |
DIMENSIONAL NET OF TROUSERS
| Size | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/36 | 40/38 |
| Waist (C) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | ||||||||
| Inseam (E) | 76 | 79 | 82 | 79 | 82 | 85 | 82 | 85 | 88 | 82 | 85 | 88 | 88 | 91 |
| Height (B) | 158-162 | 160-168 | 168-176 | 160-168 | 168-176 | 176-185 | 168-176 | 176-185 | 185-195 | 168-176 | 176-185 | 185-195 | 185-195 | 190-200 |
CHILDREN'S SIZE GRID
| Age (years) | 1-2 роки | 2-4 роки | 4-6 роки | 6-8 роки | 8-10 роки | 10-12 роки | 12-14 роки |
| Height (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
GLOVES (adults)
| Size | S | M | L | XL |
| Palm volume (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 |
Fahrenheit Headwear Size Chart

| Size | S | M | L |
| Head circumference (cm) | 54-57 | 57-59 | 60-62 |